রুপা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে মঙ্গোলীয় তুগ্রিক - শুক্রবার, 09.05.2025 04:36
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
3,524 | 3,506 |
|
3,048 | 3,033 |
|
118,364 | 117,773 |
|
3,806 | 3,787 |
|
3,650 | 3,632 |
|
3,429 | 3,412 |
|
3,181 | 3,165 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া