রুপা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ওমানি রিয়াল - শনিবার, 10.05.2025 08:55
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
1.74 | 1.73 |
|
56.36 | 56.08 |
|
1.63 | 1.62 |
|
1.81 | 1.8 |
|
1.51 | 1.51 |
|
1.45 | 1.44 |
|
1.68 | 1.67 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া