Precios de Oro en Tiendas de joyería en Tugrik Mongol - Viernes, 09.05.2025 05:19
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
12,078,800 | 12,018,500 |
|
194,193 | 193,224 |
|
388,385 | 386,448 |
|
356,020 | 354,244 |
|
339,837 | 338,142 |
|
291,289 | 289,836 |
|
226,558 | 225,428 |
|
2,718,700 | 2,705,140 |
|
145,645 | 144,918 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación