Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rial Omaní - Sábado, 10.05.2025 11:19
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
138.24 | 137.55 |
|
69.12 | 68.77 |
|
1,290.23 | 1,283.8 |
|
184.32 | 183.4 |
|
5,732.31 | 5,703.72 |
|
107.52 | 106.98 |
|
92.16 | 91.7 |
|
161.28 | 160.47 |
|
168.96 | 168.12 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación