Taux de change en direct pour Euro à Franc burundais à Banque, Vendred, 25.04.2025
3,350.48Prix de vente: 3297.3 -4.0267 Comparé au dernier prix d'hier
Carat | Acheter | Vendre |
---|---|---|
|
9,866,230 | 9,856,360 |
|
317,242,000 | 316,925,000 |
|
317,242 | 316,925 |
Carat | Acheter | Vendre |
---|---|---|
|
99,727 | 99,627 |
|
3,206,650 | 3,203,440 |
Prix excluant les taxes et frais de fabrication
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
|
3,350.48 | 3,297.3 |
|
2,956.92 | 2,909.98 |