Taux de change en direct pour Dollar américain à Dollar Surinamais à Banque, Vendred, 25.04.2025
36.94Prix de vente: 36.2 0 Comparé au dernier prix d'hier
Carat | Acheter | Vendre |
---|---|---|
|
121,781 | 121,659 |
|
3,916 | 3,912 |
|
3,915,780 | 3,911,860 |
Carat | Acheter | Vendre |
---|---|---|
|
1,231 | 1,230 |
|
39,577 | 39,538 |
Prix excluant les taxes et frais de fabrication
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
|
36.94 | 36.2 |
|
42.07 | 41.23 |