బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో అజర్బైజాన్ మానత్ - శుక్రవారం, 09.05.2025 06:58
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
138.24 | 137.55 |
|
92.16 | 91.7 |
|
161.28 | 160.47 |
|
5,732.31 | 5,703.72 |
|
168.96 | 168.12 |
|
107.52 | 106.98 |
|
1,290.23 | 1,283.8 |
|
69.12 | 68.77 |
|
184.32 | 183.4 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి