బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో భారతీయ రూపాయి - శనివారం, 10.05.2025 04:30
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
4,674 | 4,503 |
|
290,696 | 280,083 |
|
8,568 | 8,255 |
|
8,179 | 7,880 |
|
9,347 | 9,006 |
|
65,430 | 63,041 |
|
5,452 | 5,253 |
|
7,010 | 6,754 |
|
3,505 | 3,377 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి