బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో మంగోలియన్ టుగ్రిక్ - శుక్రవారం, 09.05.2025 09:28
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
12,078,800 | 12,018,500 |
|
194,193 | 193,224 |
|
388,385 | 386,448 |
|
291,289 | 289,836 |
|
226,558 | 225,428 |
|
2,718,700 | 2,705,140 |
|
145,645 | 144,918 |
|
356,020 | 354,244 |
|
339,837 | 338,142 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి