వెండి ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఒమాని రియాల్ - శనివారం, 10.05.2025 07:39
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
56.36 | 56.08 |
|
1.74 | 1.73 |
|
1.63 | 1.62 |
|
1.81 | 1.8 |
|
1.45 | 1.44 |
|
1.51 | 1.51 |
|
1.68 | 1.67 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి