لايف أسعار الـذهب بالـريال إيراني فى محلات الصاغة - الجمعة, 25.04.2025 04:11
العيار | شراء | بيع |
---|---|---|
|
86,753,300 | 85,885,800 |
|
32,532,500 | 32,207,200 |
|
79,523,900 | 78,728,600 |
|
75,909,200 | 75,150,100 |
|
65,065,000 | 64,414,400 |
|
2,698,030,000 | 2,671,050,000 |
|
50,606,100 | 50,100,000 |
|
607,273,000 | 601,201,000 |
|
43,376,700 | 42,942,900 |
الاسعار لا تشمل الضرائب والمصنعية