সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ভারতীয় রুপিয়া - মঙ্গলবার, 08.04.2025 02:39
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
4,528 | 4,363 |
|
7,924 | 7,636 |
|
281,634 | 271,399 |
|
8,301 | 7,999 |
|
63,390 | 61,087 |
|
6,792 | 6,545 |
|
5,283 | 5,091 |
|
9,056 | 8,727 |
|
3,396 | 3,273 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া