সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে সৌদি রিয়াল - শনিবার, 19.04.2025 10:10
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
351 | 347 |
|
301 | 298 |
|
12,476 | 12,351 |
|
234 | 232 |
|
2,808 | 2,780 |
|
201 | 199 |
|
401 | 397 |
|
150 | 149 |
|
368 | 364 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া