সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - শুক্রবার, 25.04.2025 03:45
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
2,333 | 2,152 |
|
4,083 | 3,766 |
|
3,500 | 3,228 |
|
32,664 | 30,125 |
|
4,277 | 3,945 |
|
4,666 | 4,304 |
|
1,750 | 1,614 |
|
145,119 | 133,843 |
|
2,722 | 2,510 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া