সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইয়েমেনি রিয়াল - মঙ্গলবার, 08.04.2025 03:18
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
37,714 | 36,000 |
|
1,563,890 | 1,492,800 |
|
29,333 | 28,000 |
|
352,000 | 336,000 |
|
25,143 | 24,000 |
|
18,857 | 18,000 |
|
44,000 | 42,000 |
|
50,286 | 48,000 |
|
46,095 | 44,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া