Precios de Oro en Tiendas de joyería en Manat Azerbaiyano - Domingo, 13.04.2025 04:18
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
87.94 | 87.5 |
|
153.9 | 153.13 |
|
161.23 | 160.42 |
|
5,469.94 | 5,442.65 |
|
1,231.18 | 1,225.03 |
|
131.91 | 131.25 |
|
102.6 | 102.09 |
|
65.96 | 65.63 |
|
175.88 | 175 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación