Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dinar Jordano - Sábado, 12.04.2025 05:16
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
66.15 | 64.05 |
|
75.6 | 73.2 |
|
2,351.16 | 2,276.52 |
|
529.2 | 512.4 |
|
69.3 | 67.1 |
|
37.8 | 36.6 |
|
56.7 | 54.9 |
|
28.35 | 27.45 |
|
44.1 | 42.7 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación