Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rial Yemení - Viernes, 11.04.2025 11:24
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
29,714 | 27,429 |
|
44,571 | 41,143 |
|
1,848,230 | 1,706,060 |
|
34,667 | 32,000 |
|
416,000 | 384,000 |
|
22,286 | 20,571 |
|
52,000 | 48,000 |
|
54,476 | 50,286 |
|
59,429 | 54,857 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación