Definir localização e idioma

Rial Iraniano Preços de Ouro em Jóias em Rial

Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rial Iraniano - Domingo, 26.04.2025 01:59

Carat Comprar Vender
12k 12 Quilates 43,376,700 42,942,900
24k 24 Quilates 86,753,300 85,885,800
9k 9 Quilates 32,532,500 32,207,200
22k 22 Quilates 79,523,900 78,728,600
21k 21 Quilates 75,909,200 75,150,100
18k 18 Quilates 65,065,000 64,414,400
xau Ouro 2,698,030,000 2,671,050,000
14k 14 Quilates 50,606,100 50,100,000
coin Moeda de Ouro 607,273,000 601,201,000