బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఈజిప్షియన్ పౌండ్ - శుక్రవారం, 09.05.2025 06:59
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
4,740 | 4,720 |
|
5,417 | 5,394 |
|
3,160 | 3,147 |
|
4,063 | 4,046 |
|
4,966 | 4,945 |
|
2,709 | 2,697 |
|
168,476 | 167,761 |
|
2,031 | 2,023 |
|
37,921 | 37,760 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి