బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో జోర్డానియన్ దీనార్ - శుక్రవారం, 09.05.2025 06:08
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
67.46 | 65.36 |
|
2,397.81 | 2,323.17 |
|
77.1 | 74.7 |
|
539.7 | 522.9 |
|
70.68 | 68.48 |
|
38.55 | 37.35 |
|
28.91 | 28.01 |
|
57.83 | 56.03 |
|
44.98 | 43.58 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి