బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో సౌదీ రియాల్ - శుక్రవారం, 09.05.2025 05:05
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
368 | 364 |
|
351 | 347 |
|
401 | 397 |
|
150 | 149 |
|
301 | 298 |
|
12,472 | 12,348 |
|
234 | 232 |
|
2,807 | 2,779 |
|
201 | 199 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి