బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యెమెన్ రియాల్ - శుక్రవారం, 09.05.2025 03:28
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
29,714 | 27,429 |
|
1,848,230 | 1,706,060 |
|
44,571 | 41,143 |
|
52,000 | 48,000 |
|
416,000 | 384,000 |
|
59,429 | 54,857 |
|
34,667 | 32,000 |
|
22,286 | 20,571 |
|
54,476 | 50,286 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి